NAVC - Termine » 2018 » SeptemberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SA 1 | Automobilslalom Veranstalter: ATC Weiden e.V. ![]() Beschreibung: Automobilslalom |
||
| BM Bergprüfung Veranstalter: Dorfgemeinschaft Dohrer Bolzplatz e.V., Funkhilfe Motorsport Dohr ![]() Beschreibung: Der 5. Lauf zur Deutschen Amateur Bergmeisterschaft des NAVC |
|||
| SO 2 | BM Bergprüfung Veranstalter: Dorfgemeinschaft Dohrer Bolzplatz e.V., Funkhilfe Motorsport Dohr ![]() Beschreibung: Der 6. Lauf zur Deutschen Amateur Bergmeisterschaft des NAVC |
||
| Cross-Slalom Veranstalter: MSC Wallerberg e.V. ![]() Beschreibung: Cross-Slalom |
|||
| MO 3 | |||
| DI 4 | |||
| MI 5 | |||
| DO 6 | |||
| FR 7 | |||
| SA 8 | RSM Rundstreckenrennen Unstrutring Veranstalter: MSC Westpfalz e.V., Hermann Klingel ![]() Ort: Unstrutring Flugplatz Obermehler ![]() Beschreibung: Der 6. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des NAVC |
||
| SO 9 | Kartrennen Cheb Veranstalter: NRG Landshut, Peter Meier ![]() Ort: Kartarena Cheb ![]() Beschreibung: Der 5. Lauf zur KTWB 2018 |
||
| RSM Rundstreckenrennen Unstrutring Veranstalter: MSC Westpfalz e.V., Hermann Klingel ![]() Ort: Unstrutring Flugplatz Obermehler ![]() Beschreibung: Der 7. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des NAVC |
|||
| SM Automobilslalom Veranstalter: MSC Sophienthal e.V. , Heinz Sprotte ![]() Ort: Flugplatz Bayreuth-Bindlach ![]() Beschreibung: Der 9. Lauf zur Deutschen Amateur Slalommeisterschaft des NAVC |
|||
| Stoppelfeldrennen Veranstalter: MSG Reith-Bredenbeck ![]() Beschreibung: Stoppelfeldrennen |
|||
| MO 10 | |||
| DI 11 | |||
| MI 12 | |||
| DO 13 | |||
| FR 14 | |||
| SA 15 | BM Bergprüfung Veranstalter: MSC Bollenbachtal e.V. ![]() Beschreibung: Der 7. Lauf zur Deutschen Amateur Bergmeisterschaft des NAVC |
||
| SO 16 | BM Bergprüfung Veranstalter: MSC Bollenbachtal e.V. ![]() Beschreibung: Der 8. Lauf zur Deutschen Amateur Bergmeisterschaft des NAVC |
||
| MO 17 | |||
| DI 18 | |||
| MI 19 | |||
| DO 20 | |||
| FR 21 | |||
| SA 22 | KSM Kartslalommeisterschaft Veranstalter: MSC Jura / NAVC Sportabteilung, Joseph Limmer ![]() Beschreibung: Die Kartslalommeisterschaft des NAVC, drei Veranstaltungen an einem Tag. |
||
| SO 23 | KSM Kartslalommeisterschaft Veranstalter: MSC Jura / NAVC Sportabteilung, Joseph Limmer ![]() Beschreibung: Die Kartslalommeisterschaft des NAVC, drei Veranstaltungen an einem Tag. |
||
| Cross-Slalom Veranstalter: RC Trautmannshofen e.V. , Christoph Breinl, ![]() Beschreibung: Cross-Slalom |
|||
| Geschicklichkeitsturnier (DV) Veranstalter: MSC Altmühltal ![]() Beschreibung: Geschicklichkeitsturnier Doppelveranstaltung |
|||
| MO 24 | |||
| DI 25 | |||
| MI 26 | |||
| DO 27 | |||
| FR 28 | |||
| SA 29 | Jugendcrosskart-Slalom Veranstalter: MSG Geestequelle e.V. , Marco Meister ![]() Beschreibung: Jugendcrosskart-Slalom |
||
| SO 30 | Stoppelfeldrennen Veranstalter: MSG Geestequelle e.V. , Marco Meister ![]() Beschreibung: Stoppelfeldrennen |
Powered by Event-List 4.6.2 © 2003-2015