NAVC - Termine » 2019 » MaiAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| MI 1 | |||
| DO 2 | |||
| FR 3 | |||
| SA 4 | RSM Rundstreckenrennen Unstrutring Veranstalter: MSC Westpfalz e.V., Hermann Klingel ![]() Ort: Unstrutring Flugplatz Obermehler ![]() Beschreibung: Der 1. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des NAVC |
||
| SO 5 | 3. Mossandl-Schotterslalom Veranstalter: MSC Mamming e.V., Roland Kroiß ![]() Ort: Mossandl Kieswerk ![]() Beschreibung: Es ist wieder soweit… der MSC Mamming veranstaltet den dritten Schotter-Slalom im Kieswerk Mossandl. |
||
| Geschicklichkeitsturnier Veranstalter: ASC Sulzbach-Rosenberg e.V. ![]() Ort: Parkplatz des ehemaligen Edeka-Marktes ![]() Beschreibung: Geschicklichkeitsturnier |
|||
| Kartslalom (DV) Veranstalter: MSC Bechhofen e.V. ![]() Beschreibung: Kartslalom Doppelveranstaltung |
|||
| RSM Rundstreckenrennen Unstrutring Veranstalter: MSC Westpfalz e.V., Hermann Klingel ![]() Ort: Unstrutring Flugplatz Obermehler ![]() Beschreibung: Der 2. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des NAVC |
|||
| MO 6 | |||
| DI 7 | |||
| MI 8 | |||
| DO 9 | |||
| FR 10 | |||
| SA 11 | Bergprüfung Bockenau Veranstalter: LV Mosel-Hunsrück-Nahe, Georg Baer ![]() Beschreibung: 1. Bergrennen Bockenauer Schweiz |
||
| SO 12 | Bergprüfung Bockenau Veranstalter: LV Mosel-Hunsrück-Nahe, Georg Baer ![]() Beschreibung: 2. Bergrennen Bockenauer Schweiz |
||
| MO 13 | |||
| DI 14 | |||
| MI 15 | |||
| DO 16 | |||
| FR 17 | |||
| SA 18 | |||
| SO 19 | 4."MHEL-Massivhaus" Automobilslalom Veranstalter: MC Lützkendorf e.V., Uwe Eldau ![]() Ort: Industrie und Gewerbepark (ehemals Addinol Mineralölwerk) ![]() Beschreibung: Der 4. NAVC "MHEL-Massivhaus", der 2. Lauf zur NAVC Slalommeisterschaft |
||
| Geschicklichkeitsturnier Veranstalter: SSC Eysölden e.V. , Armin Dinkelmeier ![]() Beschreibung: Geschicklichkeitsturnier |
|||
| Kartslalom (DV) Veranstalter: AC Gunzenhausen e.V., Christian Funk ![]() Beschreibung: Kartslalom (DV) |
|||
| MO 20 | |||
| DI 21 | |||
| MI 22 | |||
| DO 23 | |||
| FR 24 | |||
| SA 25 | |||
| SO 26 | Jugendcrosskart-Slalom Veranstalter: MSC Ebersdorf e.V. , Tim Hauke Hoops ![]() Beschreibung: Jugendcrosskart-Slalom |
||
| Kartrennen Wackersdorf Veranstalter: NRG Landshut, Peter Meier ![]() Ort: Kartbahn Raceland ![]() Beschreibung: Ein Lauf zur KTWB |
|||
| Kartslalom (DV) Veranstalter: 1. MSC Berg e.V. , Josef Schottner ![]() Beschreibung: Kartslalom (DV) |
|||
| SM Automobilslalom Veranstalter: RST Mittelfranken im NAVC ![]() Ort: Rosenthal-Field Plössen ![]() Beschreibung: Der 3. Lauf zur Slalommeisterschaft des NAVC |
|||
| MO 27 | |||
| DI 28 | |||
| MI 29 | |||
| DO 30 | |||
| FR 31 |
Powered by Event-List 4.6.2 © 2003-2015