NAVC - Termine » 2017 » OktoberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SO 1 | Cross-Slalom Veranstalter: 1. MSC Berg e.V. , Josef Schottner ![]() Beschreibung: Cross-Slalom |
||
| SM 3. NAVC Geiseltalslalom Veranstalter: MC Lützkendorf e.V., Uwe Eldau ![]() Ort: Industrie- und Gewerbepark Geiseltalsee ![]() Beschreibung: Der 3. NAVC Geiseltalslalom, der 8. Lauf zur NAVC Slalommeisterschaft Ergebnisliste |
|||
| MO 2 | RSM Rundstreckenrennen Most Veranstalter: NAVC Sportabteilung, Joseph Limmer ![]() Ort: Autodrom Most ![]() Beschreibung: Der 6. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des Deutschen NAVC Ergebnisliste |
||
| DI 3 | |||
| MI 4 | |||
| DO 5 | |||
| FR 6 | |||
| SA 7 | |||
| SO 8 | |||
| MO 9 | |||
| DI 10 | |||
| MI 11 | |||
| DO 12 | |||
| FR 13 | |||
| SA 14 | |||
| SO 15 | Kartrennen Wackersdorf Veranstalter: NRG Landshut, Peter Meier ![]() Ort: Kartbahn Raceland ![]() Beschreibung: Der finale Lauf zur KTWB 2017 |
||
| MO 16 | |||
| DI 17 | |||
| MI 18 | |||
| DO 19 | |||
| FR 20 | |||
| SA 21 | |||
| SO 22 | |||
| MO 23 | |||
| DI 24 | |||
| MI 25 | |||
| DO 26 | |||
| FR 27 | |||
| SA 28 | |||
| SO 29 | |||
| MO 30 | |||
| DI 31 |
Powered by Event-List 4.6.2 © 2003-2015