NAVC - Termine » 2016 » OktoberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| SA 1 | |||
| SO 2 | Cross-Slalom Veranstalter: 1. MSC Berg e.V. , Josef Schottner ![]() Beschreibung: Cross-Slalom |
||
| MO 3 | RSM Rundstreckenrennen Most Veranstalter: NAVC Sportabteilung, Joseph Limmer ![]() Ort: Autodrom Most ![]() Beschreibung: Der 6. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des Deutschen NAVC Ergebnisliste |
||
| DI 4 | |||
| MI 5 | |||
| DO 6 | |||
| FR 7 | |||
| SA 8 | AM Orientierungsfahrt "49. Haserundfahrt" Veranstalter: AC Bramsche e. V. ![]() Beschreibung: Die 49. Haserundfahrt des AC Bramsche, der 5. Lauf zur NAVC Automobilmeisterschaft. Ergebnisliste |
||
| SO 9 | Kartrennen Wackersdorf Veranstalter: NRG Landshut, Peter Meier ![]() Ort: Kartbahn Raceland ![]() Beschreibung: Der finale Lauf zur KTWB 2016 |
||
| MO 10 | |||
| DI 11 | |||
| MI 12 | |||
| DO 13 | |||
| FR 14 | |||
| SA 15 | |||
| SO 16 | |||
| MO 17 | |||
| DI 18 | |||
| MI 19 | |||
| DO 20 | |||
| FR 21 | |||
| SA 22 | AM Orientierungsfahrt "25. Ori um den Mario Reichler Pokal" Veranstalter: Renngemeinschaft Oberberg e.V., Dieter Jäkel ![]() Beschreibung: Die 25. Ori um den Mario Reichler Pokal, der finale Lauf zur NAVC Automobilmeisterschaft. Ergebnisliste |
||
| SO 23 | |||
| MO 24 | |||
| DI 25 | |||
| MI 26 | |||
| DO 27 | |||
| FR 28 | |||
| SA 29 | |||
| SO 30 | |||
| MO 31 |
Powered by Event-List 4.6.2 © 2003-2015