NAVC - Termine » 2015 » OktoberAngemeldet als: Gast
| Datum | Startzeit | Endzeit | Veranstaltung |
|---|---|---|---|
| DO 1 | |||
| FR 2 | |||
| SA 3 | Cross-Slalom Veranstalter: 1. MSC Berg e.V. , Josef Schottner ![]() Beschreibung: Cross-Slalom |
||
| RSM Rundstreckenrennen Unstrutring Veranstalter: MSC Westpfalz e.V., Hermann Klingel ![]() Ort: Unstrutring Flugplatz Obermehler ![]() Beschreibung: Der 6. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des NAVC Ergebnisliste |
|||
| SO 4 | RSM Rundstreckenrennen Unstrutring Veranstalter: MSC Westpfalz e.V., Hermann Klingel ![]() Ort: Unstrutring Flugplatz Obermehler ![]() Beschreibung: Der 7. Lauf zur Deutschen Amateur Rundstreckenmeisterschaft des NAVC Ergebnisliste |
||
| MO 5 | |||
| DI 6 | |||
| MI 7 | |||
| DO 8 | |||
| FR 9 | |||
| SA 10 | AM Orientierungsfahrt "48. Haserundfahrt" Veranstalter: AC Bramsche e. V. ![]() Beschreibung: Die 48. Haserundfahrt des AC Bramsche Ergebnisliste |
||
| AM Orientierungsfahrt "49. Haserundfahrt" Veranstalter: AC Bramsche e. V. ![]() Beschreibung: Die 49. Haserundfahrt des AC Bramsche, der 5. Lauf zur NAVC Automobilmeisterschaft. |
|||
| SO 11 | Kartrennen Wackersdorf Veranstalter: NRG Landshut, Peter Meier ![]() Ort: Kartbahn Raceland ![]() Beschreibung: Der 6. Lauf zur KTWB 2015 |
||
| MO 12 | |||
| DI 13 | |||
| MI 14 | |||
| DO 15 | |||
| FR 16 | |||
| SA 17 | Kartrennen Uchtelfangen Veranstalter: Kart-Gemeinschaft Südwest e.V., Jörg Wiedenkofer ![]() Ort: Kartbahn Saarlandring ![]() Beschreibung: Kartrennen |
||
| SO 18 | |||
| MO 19 | |||
| DI 20 | |||
| MI 21 | |||
| DO 22 | |||
| FR 23 | |||
| SA 24 | AM Orientierungsfahrt "24. Ori um den Mario Reichler Pokal" Veranstalter: Renngemeinschaft Oberberg e.V., Dieter Jäkel ![]() Beschreibung: Die 24. Ori um den Mario Reichler Pokal |
||
| SO 25 | |||
| MO 26 | |||
| DI 27 | |||
| MI 28 | |||
| DO 29 | |||
| FR 30 | |||
| SA 31 |
Powered by Event-List 4.6.2 © 2003-2015